施設案内
教室案内
6/11 | ![]() |
23 | / | 21 | ℃ | 30 | % |
6/12 | ![]() |
26 | / | 20 | ℃ | 20 | % |
6/13 | ![]() |
24 | / | 21 | ℃ | 30 | % |
6/14 | ![]() |
22 | / | 21 | ℃ | 30 | % |
6/15 | ![]() |
21 | / | 20 | ℃ | 30 | % |
6/16 | ![]() |
24 | / | 21 | ℃ | 30 | % |
施設区分 | 使用料 | ||||
照明設備 | メインアリーナ | 1/2面 | 50%点灯 | 1時間 | 500円 |
全部点灯 | 1時間 | 1,000円 | |||
全面 | 50%点灯 | 1時間 | 1,000円 | ||
全部点灯 | 1時間 | 2,000円 | |||
サブアリーナ | 全部点灯 | 1時間 | 1,000円 | ||
冷房設備 | メインアリーナ観覧席 | 1時間 | 8,000円 | ||
暖房設備 | 1時間 | 10,000円 | |||
電光得点 表示盤 | メインアリーナ | 1組1使用時間帯 | 1,000円 | ||
放送設備 | 1式1使用時間帯 | 2,000円 | |||
電動昇降バトン | 1回 | 300円 | |||
サブ操作卓 | 1回 | 400円 | |||
移動観覧席 | メインアリーナ | 1/2 (270席) | 1使用時間帯 | 1.000円 | |
全席 (540席) | 1使用時間帯 | 2.000円 | |||
ビデオプロジェクター | 多目的室 | 1式1使用時間帯 | 1,200円 | ||
音響設備 | サブアリーナ | 1回 | 400円 | ||
多目的室 | |||||
簡易放送設備 | 武道場 | 1回 | 200円 | ||
弓道場 | |||||
簡易電光得点表示盤 | 1式1回 | 200円 | |||
可動ステージ | 1台1回 | 100円 | |||
フロアシート | 1枚1回 | 100円 | |||
演 台 | 1台1回 | 200円 | |||
い す | 1脚1回 | 10円 | |||
マルチタイマー | 1組1回 | 100円 | |||
机 | 1台1回 | 20円 |
住所 | 〒253-0106 | |
神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。