施設案内
教室案内
10/15 | 24 | / | 20 | ℃ | 10 | % | |
10/16 | 26 | / | 21 | ℃ | 10 | % | |
10/17 | 26 | / | 22 | ℃ | 10 | % | |
10/18 | 25 | / | 22 | ℃ | 30 | % | |
10/19 | 26 | / | 22 | ℃ | 30 | % | |
10/20 | 22 | / | 17 | ℃ | 0 | % |
折りたたみ式移動ステージ | 18台 |
跳び箱(幼児用) | 1台 |
跳び箱(小型) | 1台 |
跳び箱(中型) | 1台 |
跳び箱跳躍版(幼児用) | 1枚 |
跳び箱跳躍版(教育用) | 2枚 |
跳び箱用補助マット | 2枚 |
マットA | 8枚 |
マットB | 2枚 |
マットC | 2枚 |
卓球台(大人用) | 28台 |
卓球台(大人小人兼用) | 5台 |
盲人卓球台 | 1台 |
車椅子用卓球台 | 1台 |
バスケットボール(ミニ) | 2球 |
バスケットボール(中学) | 2球 |
バスケットボール(大人) | 2球 |
バレーボール | 3球 |
ソフトバレーボール | 6球 |
ドッジボール | 4球 |
フットサルボール(大人・子供) | 2球ずつ |
フットサルゴール | 4台 |
輪投げセット | 5組 |
シャッフルボードセット | 2組 |
ユニカールセット | 2組 |
バウンドテニス | 2組 |
綱引きロープ | 2本 |
防球フェンス | 5台 |
卓球フェンス | 210枚 |
柔道畳 | 110枚 |
卓球・バドミントン審判台 | 14台 |
バレーボール審判台 | 4台 |
ハンドボールゴール | 2台 |
宮太鼓 | 1台 |
剣道打ち込み台 | 2台 |
テニス審判台 | 3台 |
バスケットボールゴール | 2面分 |
バレーボール(6人制)支柱・ネット | 3面分 |
バドミントン支柱・ネット | 10面分 |
テニス支柱・ネット | 3面分 |
机 | 11台 |
折りたたみ椅子 | 800脚 |
メモ台付き椅子 | 192脚 |
住所 | 〒253-0106 | |
神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。