施設案内
教室案内
| 11/19 | 12 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 11/20 | 14 | / | 10 | ℃ | 0 | % | |
| 11/21 | 14 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
| 11/22 | 14 | / | 12 | ℃ | 0 | % | |
| 11/23 | 15 | / | 12 | ℃ | 20 | % | |
| 11/24 | 17 | / | 12 | ℃ | 0 | % |
設置マシン一覧表
| 系統 | マシン名 | 台数 |
|---|---|---|
| 有 酸 素 系 |
トレッドミル | 8 |
| アップライトバイク | 4 | |
| リカンベントバイク | 4 | |
| クロストレーナー | 2 | |
| ステッパー | 2 | |
| HIITローワー | 1 |
| 筋 力 系 |
チェストプレス | 1 |
|---|---|---|
| ショルダープレス | 1 | |
| ペクトラルフライ / リアデルト | 1 | |
| チンアップ/ショルダーディップ | 1 | |
| ラットプルダウン | 1 | |
| パーチカルロウ | 1 | |
| ロータリートーソ | 1 | |
| アブドミナル / パック | 1 | |
| インナー / アウターサイ | 1 | |
| レッグエクステンション | 1 | |
| レッグカール | 1 | |
| レッグプレス / カーフ | 1 | |
| アジャスタブルアブドミナルデクラインベンチ | 1 | |
| 45℃バックエクステンション | 1 | |
| アジャスタブルプーリー(ケーブル) | 1 | |
| パワーゲージ(パワーラック) | 1 | |
| オリンピックフラットベンチ(ベンチプレス) | 1 | |
| マルチアジャスタブルベンチ | 2 | |
| オリンピックラバープレート 125kg | 2 | |
| スタンダードオリンピックバー 20kg | 2 | |
| CDダンベル 1~20kg | 1 |
| マ ッ サ | ジ 系 |
マッサージチェア | 2 |
|---|---|---|
| バレルローラー | 1 | |
| ベルトトレーナー | 1 | |
| パワートレーナー | 1 |
| 測 定 器 系 |
デジタル体重計 | 1 |
|---|---|---|
| 体組成計 | 1 | |
| Inbody | 1 |
| 備 品 |
バランスボール | - |
|---|---|---|
| ストレッチポール | - | |
| ストレッチマット | - |
| 【利用時間】 | 9:00 ~ 21:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 | 第4月曜日・年末年始(12/29~1/3) | ||
| 【受付方法】 | 券売機で券を購入して、トレーニングルームへお越しください。 | ||
| 専用使用料 | 備考 | |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 400円 | 1回3時間 |
| 住所 | 〒253-0106 | |
| 神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
| 電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
| FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。