施設案内
教室案内
| 1/16 | 14 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
| 1/17 | 13 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
| 1/18 | 10 | / | 7 | ℃ | 30 | % | |
| 1/19 | 8 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
| 1/20 | 12 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 1/21 | 5 | / | 3 | ℃ | 30 | % |
| 【利用時間】 |
午前 9:00 ~ 12:00 午後Ⅰ 12:00 ~ 15:00 午後Ⅱ 15:00 ~ 18:00 夜間 18:00 ~ 21:00 |
||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 | 第4月曜日・年末年始(12/29~1/3) | ||
| 【受付方法】 | 施設予約もしくは受付窓口にお越しください。 | ||
| 専用使用料 | 備考など | |
|---|---|---|
| 全面 | 3,900円 | 1使用時間帯 |
| 個人使用料 | 備考など | |
|---|---|---|
| 大人 | 200円 | 1使用時間帯 |
| 小人(小中学生) | 100円 | 1使用時間帯 |
| 付属設備使用料 | 備考など | ||
|---|---|---|---|
| 照明設備 | 全面 | 1時間 1,000円 | 全部点灯 |
| 音響設備 | 400円 | 1回 | |
| 簡易電光得点表示盤 | 200円 | 1式 1回 | |
| 可動ステージ | 100円 | 1台 1回 | |
| フロアシート | 100円 | 1枚 1回 | |
| 演台 | 200円 | 1台 1回 | |
| いす | 10円 | 1脚 1回 | |
| マルチタイマー | 100円 | 1組 1回 | |
| 机 | 20円 | 1台 1回 | |
| 住所 | 〒253-0106 | |
| 神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
| 電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
| FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。