施設案内
教室案内
| 11/7 | 20 | / | 14 | ℃ | 30 | % | |
| 11/8 | 16 | / | 14 | ℃ | 20 | % | |
| 11/9 | 19 | / | 14 | ℃ | 30 | % | |
| 11/10 | 20 | / | 14 | ℃ | 40 | % | |
| 11/11 | 16 | / | 14 | ℃ | 30 | % | |
| 11/12 | 17 | / | 14 | ℃ | 30 | % |
| 【利用時間】 |
午前 9:00 ~ 12:00 午後Ⅰ 12:00 ~ 15:00 午後Ⅱ 15:00 ~ 18:00 夜間 18:00 ~ 21:00 |
||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 | 第4月曜日・年末年始(12/29~1/3) | ||
| 【受付方法】 | 施設予約もしくは受付窓口にお越しください。 | ||
| 専用使用料 | 備考など | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1,200円 | 1使用時間帯 |
| 全面 | 2,400円 | 1使用時間帯 |
| 個人使用料 | 備考など | |
|---|---|---|
| 大人 | 200円 | 1使用時間帯 |
| 小人(小中学生) | 100円 | 1使用時間帯 |
| 付属設備使用料 | 備考など | |
|---|---|---|
| 簡易放送設備 | 200円 | 1回 |
| 住所 | 〒253-0106 | |
| 神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
| 電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
| FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。