施設案内
教室案内
| 12/15 | 12 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
| 12/16 | 11 | / | 7 | ℃ | 0 | % | |
| 12/17 | 12 | / | 9 | ℃ | 10 | % | |
| 12/18 | 11 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 12/19 | 12 | / | 7 | ℃ | 0 | % | |
| 12/20 | 15 | / | 11 | ℃ | 10 | % |
| 施設区分 | 使用料 | ||
| メインアリーナ | 1/2 | 1使用時間帯 | 4,200円 |
| 全面 | 1使用時間帯 | 8,400円 | |
| サブアリーナ | 全面 | 1使用時間帯 | 3,900円 |
| 武道場 | 1/2 | 1使用時間帯 | 1,200円 |
| 全面 | 1使用時間帯 | 2,400円 | |
| 弓道場 | 全面 | 1使用時間帯 | 1,500円 |
| 会議室 | 1室 | 1使用時間帯 | 300円 |
| 2室 | 1使用時間帯 | 600円 | |
| 全室 | 1使用時間帯 | 900円 | |
| 多目的室 | 1/2 | 1使用時間帯 | 1,200円 |
| 全面 | 1使用時間帯 | 2,400円 | |
| 住所 | 〒253-0106 | |
| 神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
| 電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
| FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。