施設案内
教室案内
5/30 | ![]() |
16 | / | 15 | ℃ | 40 | % |
5/31 | ![]() |
18 | / | 15 | ℃ | 30 | % |
6/1 | ![]() |
21 | / | 17 | ℃ | 20 | % |
6/2 | ![]() |
22 | / | 18 | ℃ | 30 | % |
6/3 | ![]() |
22 | / | 19 | ℃ | 30 | % |
6/4 | ![]() |
23 | / | 18 | ℃ | 30 | % |
面積 | 約48m×約34m 2分割可 |
実施可能面数 | バレーボール2面 バレーボール3面 バドミントン10面 ハンドボール1面 フットサル2面 卓球33面 テニス3面等 |
観覧席 | 固定観覧席966席(うち車いす使用者7席) 移動観覧席540席 ランニングコース190m |
設備 | 放送室 医務室 控え室等 |
面積 | 約33m×約20m |
実施可能面数 | バスケットボール1面 バレーボール1面 バトミントン4面等 |
面積 | 約20m×約11m 2分割可 |
面積 | 約31m×約18m 2分割可 |
実施可能面数 | 柔道 剣道等 |
実施可能面数 | 和弓 近的5人立 |
収容人数 | 72人収容(3分割可 |
住所 | 〒253-0106 | |
神奈川県高座郡 寒川町宮山275番地 |
||
電話 | 0467-75-1005 | 0467-75-1005 |
FAX | 0467-75-3775 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。